Чемпионат Украины по Дзю-Дзюцу
г. Одесса, 6 мая 2017
Отчет о чемпионате Украины по Дзю-Дзюцу
6 мая 2017
КЛУБ „Бушинкан”, тренер Спиваченко Ю.В.
№ п/п | Прізвище, ім’я | Занятое место |
1 | Агалакова Валерия | І |
2 | Графов Григорий | І |
3 | Ораздурдыев Денис | І |
4 | Мозолюк Константин | І |
5 | Канджа Даниил | І |
6 | Орлик Нора | І |
7 | Сергейко Артем | І |
8 | Негру Кирилл | І |
9 | Людин Ярослав | І |
10 | Добровольский Даня | І |
11 | Ткаченко Андрей | І |
12 | Коршунов Максим | І |
13 | Дубов Даниил | І |
14 | Орлик Николай | І |
15 | Бобылев Влад | І |
16 | Остапец Денис | І |
17 | Кальян Юрий | ІІ |
18 | Менейлюк Виктор | ІІ |
19 | Шевцов Никита | ІІ |
20 | Ильин Максим | ІІ |
21 | Сокоренко Виктор | ІІ |
22 | Герасименко Лера | ІІ |
23 | Стоянов Никита | ІІ |
24 | Зюльцле Владислав | ІІІ |
25 | Орлянский Кирилл | ІІІ |
26 | Смоляной Сергей | ІІІ |
27 | Дмитриенко Николай | - |
28 | Кириченко Дима | - |
29 | Еронько Ярослав | - |
30 | Стукалюк Иван | - |
Количество призовых мест занятых нашим клубом
І мест - 16
ІІ мест - 7
ІІІ мест - 3
Желаем ребятам дальнейших успехов и побед!