Ukraine Gi/No-Gi Kids BJJ
1-2 июня 2019, г. Одесса
ОТЧЕТ ЧЕМПИОНАТ UKRAINE GI/NO-GI KIDS BJJ CHAMPIONSHIP (Одесса)
№ | Прізвище, ім’я | Ги | Ноу Ги |
1 | Догань Дима | - | - |
2 | Велков Вова | ІІІ | ІІ |
3 | Гавриш Максим | - | ІІІ |
4 | Романчук Ангелина | І | І |
5 | Кириченко Маша | І | ІІІ |
6 | Банк Натан | ІІ | ІІІ |
7 | Саравелов Кирилл | - | - |
8 | Зюльцле Владислав | ІІ | ІІ |
9 | Саблин Максим | - | - |
10 | Романчук Роман | - | - |
11 | Корнутыч Максим | ІІ | - |
12 | Стукалюк Ваня | - | - |
13 | Скрыпник Алеша | - | - |
14 | Менейлюк Виктор | І | І |
15 | Прокопенко Никита | - | - |
16 | Сокоренко Виктор | - | ІІ |
17 | Савранский Артем | - | І |
18 | Сергейко Артем | І | І |
19 | Канджа Даниил | І | І |
20 | Негру Кирилл | І | ІІІ |
21 | Людин Ярослав | І | - |
22 | Добровольский Даня | І | І |
23 | Смоляной Сергей | - | І |
1-2 июня 2019,
КЛУБ „Бушинкан”, тренер Спиваченко Ю.В.
Количество призовых мест занятых нашим клубом
в версии ГИ: І мест - 8; ІІ мест - 3; ІІІ мест - 1
в версии НОУ-ГИ: І мест - 7; ІІ мест - 3; ІІІ мест - 4
Наша организация BUSHINKAI INTERNATIONAL
заняла первое командное место в GI и NO-GI!
ГОРДИМСЯ НАШИМИ СПОРТСМЕНАМИ!
Дальнейших вам успехов и побед!