Чемпионат по БДД
26 октября 2019, г. Одесса
Отчет
Чемпионат по БДД
26 октября 2019, г. Одесса
Клуб "Бушинкан", тренер Спиваченко Ю.В.
№ п/п | Прізвище, ім’я |
Занятое место |
1 | Велков Владимир | І |
2 | Куртцеба Мила | - |
3 | Кухарь Вова | - |
4 | Култашев Тимофей | III |
5 | Гавриш Максим | II |
6 | Банк Натан | III |
7 | Кушнеров Алексей | - |
8 | Штрахов Артем | - |
9 | Степанов Максим | - |
10 | Зюльцле Владимир | І |
11 | Романчук Ангелина | І |
12 | Кириченко Мария | ІІ |
13 | Графов Григорий | І |
14 | Менейлюк Виктор | І |
15 | Зиньков Владимир | - |
16 | Смолянцев Никита | ІІ |
17 | Скрыпник Алеша | - |
18 | Стукалюк Ваня | - |
19 | Сергейко Артем | І |
20 | Савранский Артем | ІІ |
21 | Стоянов Никита | І |
22 | Флоря Юрий | - |
23 | Добровольский Даня | І |
24 | Людин Ярослав | - |
25 | Смоляной Сергей | ІІ |
І мест - 8
ІІ мест - 5
ІІІ мест - 2
ПОЗДРАВЛЯЮ НАШИХ ЧЕМПИОНОВ!!!
Желаем ребятам дальнейших успехов и побед!